TITRE RNCP, NIVEAU 6, BAC + 3RESPONSABLE D’ACTIVITÉS OU D’ENTREPRISES TOURISTIQUES
Une formation proposée par :
UFA Les Etablières - La Roche sur Yon
Site de formation
Ecole des Etablières
11 rue du Marais
85300 Challans
M.A.J. : 15/10/2020
Former les futurs professionnels du Management de structures touristiques
Niveau de la formation | Niveau 6 (Ex Niveau II) |
Durée de formation |
12 mois |
Prérequis | Bac +2 |
Modalités d'inscription | Dossier de candidature école. Entretien + tests d'admission |
Modalités de formation | 595 h en centre - Alternance 2 jours école / 3 jours entreprise |
Modalités financières | Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public. Coût moyen : 12 500 € / an. Gratuité pour l'apprenti. |
Contacts | Gwenaël ARNAUD - Claire CESCA supmanagement.challans@etablieres.fr |
Méthodes pédagogiques | Formateurs et intervenants professionnels |
Modalités d’évaluation | Contrôle continu + examens finaux |
Certification et blocs de compétences | Titre RNCP de Niveau 6, RESPONSABLE D’ACTIVITÉS OU D’ENTREPRISES TOURISTIQUES, délivré sous l'autorité de l'IPAC |
Équivalences et passerelles | Le titulaire d'un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d'un parcours de formation réduit. |
Accessibilité Personnes handicapées | Accès PMR (Public à Mobilité Réduite) Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter la référente handicap : Mme Claire CESCA - supmanagement.challans@etablieres.fr |
Effectifs mini-maxi | 5 - 15 selon groupe mixé FA-FC-Etudiants |
Télécharger la fiche
Titre RNCP Niveau 6 - Responsable d'Activités ou d'Entreprises Touristiques
Master ou Titre RNCP Niveau 7 du domaine
Métiers du Management de structures Touristiques : Gestion, Marketing - Communication
Taux d’obtention session 2020 (reçus/présentés) |
1ère session d'examen en 2021 |
Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années | 1ère session d'examen en 2021 |
Taux d’interruption en cours de formation | 1ère session en cours |
Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus | 1ère session en cours |
Taux de poursuite d’études | 1ère session en cours |
Taux d’insertion professionnelle | 1ère session en cours |
Valeur ajoutée de l’établissement | Alternance 2 jours école / 3 jours entreprise. Petits effectifs |